Infos zur gemeinsamen Karte aller Steinblock Boulderhallen.
EINE KARTE – ALLE HALLEN
Mit der Steinblock Karte kommst du 365 Tage im Jahr von 06:00 – 22:30 Uhr in alle Steinblock Boulderhallen.
Es stehen dir 650m2 in Rankweil, 750m2 in Imst und 1200m2 in unserer neusten Boulderhalle in Dornbirn zur Verfügung.
Auf insgesamt 2600m2 Boulderfläche bieten wir wöchentlich neue Routen, ein entspanntes Ambiente und lokale Köstlichkeiten an der Bar.

Abo und Zeitkarten Steinblock – Gültig in allen Steinblock Boulderhallen
STEINBLOCK KARTE | ||
Jahreskarte | 590,00€ | |
Halbjahreskarte | 400,00€ | |
Drei-Monatskarte | 260,00€ | |
Jahreskarte ermäßigt* | 540,00€ | |
Halbjahreskarte ermäßigt* | 360,00€ | |
Drei-Monatskarte ermäßigt* | 240,00€ | |
Jahreskarte Familie 1+** | 720,00€ | |
Halbjahreskarte Familie 1+** | 530,00€ | |
Drei-Monatskarte Familie 1+** | 400,00€ | |
Jahreskarte Familie 2+*** | 1180,00€ | |
Halbjahreskarte Familie 2+*** | 820,00€ | |
Drei-Monatskarte Familie 2+*** | 560,00€ | |
Jahreskarte Kinder unter 15 Jahren**** | 430,00€ | |
Halbjahreskarte Kinder unter 15 Jahren**** | 280,00€ | |
Drei-Monatskarte Kinder unter 15 Jahren**** | 190,00€ | |
Chipkarte | 5,00€ |
*Schüler:innen/Student:innen/Lehrlinge unter 27 Jahren, Zivildiener, Präsenzdiener, Bergretter:innen, Bergführer:innen, Pensionist:innen
**Ein Erwachsener mit eigenen Kindern unter 15 Jahren
***Zwei Erwachsene mit eigenen Kindern unter 15 Jahren
****Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern.